AC World Singles Champions
Year | Winner | Runner Up | Bronze Medallists | Venue |
1989 | Joe Hogan | Mark Avery | Colin Irwin | Hurlingham, London, England |
1990 | Robert Fulford | Mark Saurin | Stephen Mulliner | Hurlingham, London, England |
1991 | John Walters | David Openshaw | Chris Clarke | Hurlingham, London, England |
1992 | Robert Fulford | John Walters | Bob JacksonDavid Openshaw | Newport, Rhode Island, USA |
1994 | Robert Fulford | Chris Clarke | Steve Comish | Carden Park, England |
1995 | Chris Clarke | Robert Fulford | Ian Burridge Stephen Mulliner | Fontenay le Comte, France |
1997 | Robert Fulford | Stephen Mulliner | Shane Davis | Bunbury, WA, Australia |
2001 | Reg Bamford | Robert Fulford | Denis Bulloch | Hurlingham, London, England |
2002 | Robert Fulford | Toby Garrison | Andrew Johnston | Wellington, New Zealand |
2005 | Reg Bamford | Robert Fulford | James Death | Cheltenham, England |
2008 | Chris Clarke | Stephen Mulliner | Robert Fulford | Christchurch, New Zealand |
2009 | Reg Bamford | Ben Rothman | Chris Farthing | West Palm Beach, Florida, USA |
2012 | Reg Bamford | Robert Fletcher | Marcus Evans | Adelaide, Australia |
2013 | Robert Fletcher | Paddy Chapman | Reg Bamford | London, England |
2016 | Stephen Mulliner | David Maloof | Reg Bamford | West Palm Beach, Florida, USA |
2018 | Paddy Chapman | Reg Bamford | Stephen Mulliner | Wellington, New Zealand |
2020 | Reg Bamford | Matthew Essick | Robert Fletcher | Melbourne, Australia |
GC World Singles Champions
Year | Winner | Runner Up | Bronze Medallists | Venue |
1996 | Khalid Younis | Hisham Abousbaa | Salah Hassan | Milan, Italy |
1997 | Salah Hassan | Walid Salah | Nahed Hassan Hani El-Shobaki | Cairo, Egypt |
1998 | Khalid Younis | Mik Mehas | Yasser Esmat | Leamington Spa, England |
2000 | Salah Hassan | Yasser Esmat | Stephen Mulliner | Cairo, Egypt |
2002 | Khalid Younis | Salah Hassan | Yasser Esmat | West Palm Beach, USA |
2004 | Ahmed Nasr | Dennis Bulloch | Reg Bamford | Southwick, England |
2006 | Mohammed Nasr | Salah Hassan | Mark McInerney | Hawkes Bay, New Zealand |
2008 | Ahmed Nasr | Reg Bamford | Chris clarke | Cape Town, South Africa |
2011 | Mark McInerney | Hisham Abousbaa | Ahmed Nasr | Hurlingham, London, England |
2013 | Reg Bamford | Ahmed Nasr | Ahmed El Mahdi | Cairo, Egypt |
2015 | Ahmed El Mahdi | Hami Erian | Chris Clarke | Bay Of Plenty, New Zealand |
2017 | Reg Bamford | Ahmed Nasr | Hami Erian | Melbourne, Australia |
2019 | Ben Rothman | Mohamed Karem | Hami Erian | Southwick, England |
2022 | Matthew Essick | Robert Fulford | Reg Bamford | Southwick, England |
AC World Teams Champions
MacRobertson Shield
WCF Event from 2010
Year | Winners | Runner Up | Venue |
1925 | England | Australia | England |
1927 | Australia | England | Australia |
1930 | Australia | New Zealand | Australia |
1935 | Australia | England | Australia |
1937 | England | Australia | England |
1950 | New Zealand | England | New Zealand |
1956 | England | New Zealand | England |
1963 | England | Australia | New Zealand |
1969 | England | New Zealand | Australia |
1974 | Great Britain | New Zealand | Great Britain |
1979 | New Zealand | Great Britain | New Zealand |
1982 | Great Britain | Australia | Australia |
1986 | New Zealand | Great Britain | Great Britain |
1990 | Great Britain | New Zealand | New Zealand |
1993 | Great Britain | New Zealand | Australia |
1996 | Great Britain | New Zealand | Great Britain |
2000 | Great Britain | New Zealand | New Zealand |
2003 | Great Britain | Australia | USA |
2006 | Great Britain | Australia | Australia |
2010 | Great Britain | New Zealand | Great Britain |
2013 | New Zealand | England | New Zealand |
2017 | Australia | England | USA |
2022 | England | Australia | Australia |
AC World Teams Champions Tier 2
Year | Winner | Runner Up | Venue |
2010 | Wales | South Africa | Hurlingham, England |
2014 | Ireland | Wales | Carrickmines, Ireland |
2017 | Wales | Scotland | Sussex, England |
2022 | Scotland | Wales | Budleigh Salterton, England |
AC World Teams Champions Tier 2.2
Year | Winner | Runner Up | Venue |
2010 | Scotland | Canada/Spain | Compton, England |
2014 | Spain | Austria | Sussex, England |
2017 | Sweden | Canada | Sussex, England |
2022 | Canada | Austria | Devon, England |
AC World Teams Champions Tier 3
Year | Winner | Runner Up | Venue |
2010 | Czech-Moravian Republic | Sweden | Eastbourne, England |
2014 | Austria | Germany | Sussex, England |
2017 | Germany | Czech-Moravian Republic | Sussex, England |
2022 | South Africa | Germany | Devon, England |
GC World Teams Champions Tier 1
Year | Winner | Runner Up | Venue |
2012 | Egypt | New Zealand | Johannesburg, South Africa |
2016 | New Zealand | Egypt | Surbiton, England |
2020 | New Zealand | Egypt | Nelson, New Zealand |
GC World Teams Champions Tier 2
Note: 2020 event held in 2021
Year | Winner | Runner Up | Venue |
2012 | Wales | Belgium | Cairo, Egypt |
2016 | Australia | Spain | Bath, England |
2020 | Spain | Wales | Cadiz, Spain |
GC World Teams Champions Tier 3
Year | Winner | Runner Up | Venue |
2016 | Norway | Russia | Godalming, England |
2020 | Mexico | Portugal | Godalming, England |
AC Womens World Champions
Year | Winner | Runner Up | Bronze Medallists | Venue |
2012 | Jenny Clarke | Alison Sharpe | Chloe Aberley | Cairnlea, Australia |
2015 | Miranda Chapman | Gabrielle Higgins | Jenny Clarke | Nottingham, England |
2023 | Debbie Lines | Gabrielle Higgins | Jenny Clarke | Christchurch, New Zealand |
GC Womens World Champions
Year | Winner | Runner Up | Bronze Medallists | Venue |
2005 | Nahed Hassan | Iman El Faransawi | Shereen Hamdy | Cairo, Egypt |
2007 | Iman El Faransawi | Marwa Moustafa | Hemat Mostafa | Dublin, Ireland |
2009 | Alix Verge | Iman El Faransawi | Jenny Clarke | Cairnlea, Victoria, Australia |
2011 | Rachel Rowe | Jenny Clarke | Rosemary Graham | Bay Of Plenty, New Zealand |
2014 | Judith Hanekom | Jenny Clarke | Mona Hegazy | Cairo, Egypt |
2019 | Soha Mostafa | Manal Khoudeir | Jenny Clarke | Hawkes Bay, New Zealand |
Under 21 GC World Champions
Year | Winner | Runner Up | Bronze Medallists | Venue |
2009 | Duncan Dixon | HIsham Shaker | Hami Erian | Cairo, Egypt |
2011 | Moustafa Nezar | Pauline Salib | Ihab Elibiary | Hunstanton, England |
2015 | Josh Freeth | Marwan El Sabarouti | Harry Dodge | Christchurch, New Zealand |
2017 | Felix Webby | George Coulter | Josh Freeth | Melbourne, Australia |
2019 | Edmund Fordyce | James Galpin | Euan Burridge | Nottingham, England |
2023 | Aston Wade | Fawzy Helmy | Te Kiri King | Mount Manganui, New Zealand |
Over 50 GC World Champions
Year | Winner | Runner Up | Bronze Medallists | Venue |
2010 | Hisham Abousbaa | Stephen Mulliner | John Levick | Cairo, Egypt |
2014 | Salah Hassan | Hazem Mahmoud | Kamal Ashraf | Cairo, Egypt |
2018 | Hanah Rashad | Yasser Fathy | Hazem Mahmoud | Cairo, Egypt |
One-off / Discontinued [14pt World Championship]
Year | Winner | Runner Up | Venue |
2000 | Wales | Ireland | Milan, Italy |